![]() |
|
---|
Historie |
Weerstation-Emmen registreert vanaf 19 januari 2008. Alle meetgegevens zijn hier terug te vinden. Kies jaar, maand en meetwaarde. |
Klik in de grafieken op de legenda om gegevens te tonen of the verbergen. |
Alle meetgegevens: © 2025 Weerstation-Emmen. |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december | Jaar |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatuur | Gevoelstemperatuur | Windsnelheid | Windstoten | Neerslag | Luchtdruk | Luchtvochtigheid | Dauwpunt | UV | Zonnestraling |
Klik op de legenda om meetwaardes te (de)selecteren. |
|
Weerstation-Emmen Records |
Deze tabel toont de absolute record waardes van de huidige maand, het huidige jaar en vanaf 19 januari 2008. |
|
Uitersten | ||
Temperatuur | Datum | Waarde |
Vroegst gemeten tropische dag | 17-05-2017 | 30.3 |
Laatst gemeten tropische dag | 14-09-2016 | 31.2 |
Maand Temperaturen | |
Klik op de legenda om jaren te (de)selecteren. | |
|
°C | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
Meer jarig gemiddelde: | 1.8 | 1.6 | 4.9 | 7.6 | 12.3 | 14.4 | 16.3 | 16.5 | 13.8 | 10.7 | 5.9 | 3.2 |
2008 | 6.6 | 4.2 | 4.8 | 8.8 | 17.1 | 18.9 | 19.7 | 17.9 | 13,5 | 9.2 | 6.1 | 1.6 |
2009 | 0.2 | 2.6 | 5.4 | 13.1 | 15.2 | 17.1 | 19.5 | 19.3 | 14.6 | 9.0 | 8.5 | 1.5 |
2010 | -1.5 | 0.7 | 5.4 | 9.6 | 11.0 | 17.7 | 21.7 | 16.8 | 13.0 | 9.6 | 4.8 | -2.7 |
2011 | 2.3 | 3.2 | 5.1 | 13.2 | 14.4 | 17.1 | 16.5 | 17.2 | 15.5 | 10.5 | 5.7 | 5.0 |
2012 | 3.4 | 0.5 | 7.8 | 8.4 | 15.1 | 15.4 | 17.9 | 18.8 | 13.7 | 9.7 | 6.2 | 3.7 |
2013 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 8.2 | 12.2 | 15.8 | 19.7 | 18.6 | 13.9 | 11.6 | 6.1 | 5.2 |
2014 | 3.9 | 5.7 | 7.9 | 12.6 | 13.5 | 16.7 | 20.9 | 16.5 | 16.4 | 13.2 | 7.9 | 4.3 |
2015 | 3.7 | 3.2 | 6.3 | 9.0 | 12.4 | 15.7 | 18.7 | 19.2 | 14.0 | 10.0 | 9.2 | 9.2 |
2016 | 3.2 | 4.0 | 5.4 | 8.8 | 15.3 | 17.7 | 18.5 | 18.3 | 18.2 | 9.8 | 5.1 | 4.6 |
2017 | 0.9 | 4.4 | 8.8 | 9.3 | 16.2 | 18.2 | 18.0 | 17.6 | 13.9 | 12.5 | 6.6 | 4.1 |
2018 | 4.7 | 0.2 | 4.5 | 12.8 | 17.5 | 17.8 | 21.3 | 19.3 | 15.4 | 11.9 | 6.5 | 5.7 |
2019 | 3.0 | 5.9 | 7.9 | 11.3 | 12.6 | 19.4 | 19.4 | 19.0 | 14.5 | 11.4 | 5.9 | 5.2 |
2020 | 5.6 | 6.4 | 6.8 | 11.5 | 13.2 | 18.2 | 16.9 | 20.6 | 14.9 | 11.0 | 8.0 | 5.3 |
2021 | 2.7 | 3.5 | 6.5 | 7.0 | 11.3 | 18.8 | 18.5 | 17.0 | 15.8 | 11.1 | 7.0 | 4.4 |
2022 | 5.0 | 6.1 | 7.5 | 9.4 | 14.8 | 17.7 | 18.7 | 20.8 | 14.6 | 13.4 | 8.0 | 3.5 |
2023 | 5.3 | 5.5 | 6.8 | 9.4 | 14.2 | 20.0 | 18.6 | 18.2 | 18.0 | 12.6 | 7.1 | 5.2 |
2024 | 3.3 | 7.8 | 9.0 | 11.2 | 17.6 | 16.9 | 18.8 | 20.0 | 16.3 | 12.2 | 6.7 | 5.7 |
2025 | 3.2 | 3.7 | 7.7 | 11.9 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Jaar Temperaturen | |
Klik op de legenda om jaren te (de)selecteren. | |
|
|
|
|
2008 | 8.3 | 10.9 |
2009 | 7.2 | 10.5 |
2010 | 4.9 | 8.7 |
2011 | 7.7 | 10.6 |
2012 | 7 | 10.2 |
2013 | 4.7 | 9.6 |
2014 | 9.1 | 11.9 |
2015 | 7 | 11.0 |
2016 | 7.4 | 10.7 |
2017 | 8 | 10.9 |
2018 | 8.1 | 11.5 |
2019 | 8.2 | 11.3 |
2020 | 8.7 | 11.5 |
2021 | 6.3 | 10.3 |
2022 | 8.7 | 11.6 |
2023 | 8.3 | 11.9 |
2024 | 9.9 | 12.2 |
2025 | 7.7 | 7.7* |
* Gemiddelde temperatuur vanaf 1 januari tot en met18 Mei
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
2008 | 3 | 54 | 105 | 123 | 55 | 13 | -9.5 | 36.1 | ||||||||||||||||||
2009 | 13 | 66 | 122 | 124 | 49 | 8 | -10.8 | 34.3 | ||||||||||||||||||
2010 | 35 | 99 | 140 | 88 | 30 | 12 | -12.0 | 35.0 | ||||||||||||||||||
2011 | 4 | 49 | 120 | 91 | 19 | 2 | -7.7 | 33.9 | ||||||||||||||||||
2012 | 14 | 46 | 130 | 78 | 30 | 3 | -14.4 | 34.6 | ||||||||||||||||||
2013 | 16 | 66 | 147 | 85 | 26 | 6 | -7.7 | 35.1 | ||||||||||||||||||
2014 | 1 | 15 | 85 | 108 | 34 | 3 | -4.7 | 34.8 | ||||||||||||||||||
2015 | 1 | 24 | 102 | 70 | 26 | 6 | -4.4 | 36.8 | ||||||||||||||||||
2016 | 3 | 50 | 129 | 124 | 43 | 6 | -6.4 | 33.2 | ||||||||||||||||||
2017 | 7 | 32 | 104 | 108 | 30 | 8 | -6.7 | 32.4 | ||||||||||||||||||
2018 | 3 | 47 | 119 | 135 | 75 | 15 | -8.7 | 36.4 | ||||||||||||||||||
2019 | 2 | 26 | 109 | 112 | 34 | 15 | -6.7 | 38.6 | ||||||||||||||||||
2020 | 0 | 11 | 94 | 101 | 33 | 9 | -2.7 | 33.8 | ||||||||||||||||||
2021 | 8 | 48 | 114 | 94 | 23 | 2 | -10.5 | 33.1 | ||||||||||||||||||
2022 | 5 | 29 | 98 | 113 | 38 | 12 | -7.3 | 35.7 | ||||||||||||||||||
2023 | 0 | 30 | 93 | 124 | 44 | 5 | -3.9 | 33.2 | ||||||||||||||||||
2024 | 2 | 18 | 87 | 125 | 44 | 4 | -6.8 | 33.7 | ||||||||||||||||||
2025 | 1 | 38 | 58 | 18 | 2 | 0 | -5.1 | 27.3 |
Maand Neerslag | |
Klik op de legenda om jaren te (de)selecteren. | |
|
mm | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
Meer jarig gemiddelde: | 58.6 | 46.1 | 46.9 | 46.3 | 54.3 | 63.6 | 84.7 | 92.0 | 71.9 | 75.3 | 70.6 | 64.6 |
2008 | 92.4 |
47.5 |
126.3 |
35.5 |
17.0 |
63.0 |
88.6 |
74.1 |
54.8 |
104.1 |
96.1 |
20.7 |
2009 |
39.8 |
55.6 |
75.9 |
16.6 |
71.0 |
51.6 |
153.4 |
52.9 |
39.4 |
74.1 |
82.6 |
51.1 |
2010 |
26.3 |
55.4 |
83.3 |
35.6 |
44.8 |
29.0 |
83.8 |
135.8 |
98.9 |
64.6 |
67.4 |
14.0 |
2011 |
62.6 |
40.7 |
20.2 |
7.0 |
32.5 |
96.1 |
117.2 |
163.0 |
102.1 |
66.9 |
6.7 |
159.5 |
2012 |
105.3 |
26.8 |
14.2 |
56.7 |
71.3 |
85.2 |
120.7 |
86.4 |
49.6 |
87.8 |
38.7 |
104.2 |
2013 |
63.1 |
31.0 |
22.2 |
30.6 |
67.9 |
100.1 |
69.8 |
40.9 |
118.3 |
85.9 |
125.5 |
81.1 |
2014 |
56.5 |
38.3 |
41.1 |
52.2 |
183.6 |
61.3 |
64.8 |
83.9 |
15.1 |
60.6 |
48.7 |
90.1 |
2015 | 98.4 |
37.8 |
63.6 |
34.2 |
48.2 |
50.4 |
95.4 |
93.8 |
40.4 |
32.4 |
92.8 |
44.6 |
2016 | 70.4 | 65.8 | 29.6 | 45.0 | 49.0 | 76.0 | 98.4 | 49.4 | 20.2 | 28.0 | 46.8 | 21.6 |
2017 | 56.6 | 44.0 | 44.4 | 22.6 | 34.6 | 66.4 | 87.0 | 41.4 | 84.2 | 50.0 | 61.6 | 79.2 |
2018 | 63.8 | 11.8 | 52.8 | 53.4 | 63.2 | 46.8 | 3.0 | 56.8 | 37.2 | 23.0 | 19.6 | 56.6 |
2019 | 55.4 | 25.6 | 69.4 | 17.2 | 22.4 | 61.8 | 22.6 | 69.8 | 68.2 | 68.6 | 59.0 | 38.2 |
2020 | 35.4 | 108.8 | 38.6 | 13.2 | 18.4 | 53.2 | 44.2 | 81.2 | 43.2 | 60.0 | 27.2 | 78.2 |
2021 | 52.4 | 41.4 | 35.4 | 46.8 | 89.8 | 57.4 | 103.2 | 55.0 | 37.2 | 66.2 | 18.8 | 33.2 |
2022 | 44.0 | 90.0 | 15.4 | 30.8 | 52.6 | 79.4 | 33.6 | 22.4 | 83.0 | 32.4 | 53.8 | 53.6 |
2023 | 65.4 | 22.8 | 66.8 | 64.8 | 27.4 | 18.6 | 127.8 | 128.2 | 50.4 | 87.6 | 85.8 | 78.4 |
2024 | 56.8 | 68.4 | 29.6 | 79.8 | 67.8 | 60.8 | 112.4 | 45.2 | 70.2 | 51.2 | 57.2 | 48.6 |
2025 | 44.2 | 17.2 | 3.6 | 46.4 | 2.6 |
Jaar Neerslag | |
Klik op de legenda om jaren te (de)selecteren. | |
|
mm | Jaarhoeveelheid |
Meer jarig gemiddelde | 775,5 |
2008 | 820.1 |
2009 | 764.0 |
2010 | 738.9 |
2011 | 874.5 |
2012 | 846.9 |
2013 | 836.4 |
2014 | 796.1 |
2015 | 732.0 |
2016 | 600.2 |
2017 | 672.0 |
2018 | 488.0 |
2019 | 578.2 |
2020 | 601.6 |
2021 | 636.8 |
2022 | 591.0 |
2023 | 824.0 |
2024 | 748.0 |
2025 | 114.0* |
* Neerslagsom tot en met 18 Mei
Neerslag dagen | > 0.0 mm | > 2.0 mm | > 5.0 mm | > 10.0 mm | > 20.0 mm |
2008 | 202 | 101 | 51 | 19 | 8 |
2009 | 202 | 102 | 53 | 15 | 4 |
2010 | 188 | 85 | 45 | 20 | 6 |
2011 | 195 | 99 | 62 | 23 | 6 |
2012 | 208 | 109 | 55 | 22 | 5 |
2013 | 190 | 96 | 53 | 20 | 6 |
2014 | 182 | 91 | 52 | 21 | 5 |
2015 | 226 | 98 | 42 | 16 | 5 |
2016 | 212 | 80 | 35 | 13 | 1 |
2017 | 221 | 105 | 43 | 13 | 0 |
2018 | 160 | 66 | 28 | 10 | 3 |
2019 | 212 | 87 | 33 | 9 | 1 |
2020 | 204 | 88 | 34 | 11 | 0 |
2021 | 194 | 81 | 40 | 17 | 2 |
2022 | 176 | 70 | 36 | 16 | 2 |
2023 | 224 | 114 | 55 | 16 | 3 |
2024 | 221 | 104 | 49 | 14 | 1 |
2025 | 56 | 16 | 6 | 1 | 0 |
|
|
© 2025 Weerstation-Emmen v7.0 | Contact: info@weerstation-emmen.nl |
|