September 2008
Historie Neerslag
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Jaar |
September 2008
| Gegevens van de maand September 2008 | Totale neerslagsom: 54.8 mm | Neerslag dagen: 17 dagen |
Maand Neerslag
Klik op de legenda om jaren te (de)selecteren.
| mm | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meer jarig gemiddelde: | 58.6 | 46.1 | 46.9 | 46.3 | 54.3 | 63.6 | 84.7 | 92.0 | 71.9 | 75.3 | 70.6 | 64.6 |
| 2008 | 92.4 | 47.5 | 126.3 | 35.5 | 17.0 | 63.0 | 88.6 | 74.1 | 54.8 | 104.1 | 96.1 | 20.7 |
| 2009 | 39.8 | 55.6 | 75.9 | 16.6 | 71.0 | 51.6 | 153.4 | 52.9 | 39.4 | 74.1 | 82.6 | 51.1 |
| 2010 | 26.3 | 55.4 | 83.3 | 35.6 | 44.8 | 29.0 | 83.8 | 135.8 | 98.9 | 64.6 | 67.4 | 14.0 |
| 2011 | 62.6 | 40.7 | 20.2 | 7.0 | 32.5 | 96.1 | 117.2 | 163.0 | 102.1 | 66.9 | 6.7 | 159.5 |
| 2012 | 105.3 | 26.8 | 14.2 | 56.7 | 71.3 | 85.2 | 120.7 | 86.4 | 49.6 | 87.8 | 38.7 | 104.2 |
| 2013 | 63.1 | 31.0 | 22.2 | 30.6 | 67.9 | 100.1 | 69.8 | 40.9 | 118.3 | 85.9 | 125.5 | 81.1 |
| 2014 | 56.5 | 38.3 | 41.1 | 52.2 | 183.6 | 61.3 | 64.8 | 83.9 | 15.1 | 60.6 | 48.7 | 90.1 |
| 2015 | 98.4 | 37.8 | 63.6 | 34.2 | 48.2 | 50.4 | 95.4 | 93.8 | 40.4 | 32.4 | 92.8 | 44.6 |
| 2016 | 70.4 | 65.8 | 29.6 | 45.0 | 49.0 | 76.0 | 98.4 | 49.4 | 20.2 | 28.0 | 46.8 | 21.6 |
| 2017 | 56.6 | 44.0 | 44.4 | 22.6 | 34.6 | 66.4 | 87.0 | 41.4 | 84.2 | 50.0 | 61.6 | 79.2 |
| 2018 | 63.8 | 11.8 | 52.8 | 53.4 | 63.2 | 46.8 | 3.0 | 56.8 | 37.2 | 23.0 | 19.6 | 56.6 |
| 2019 | 55.4 | 25.6 | 69.4 | 17.2 | 22.4 | 61.8 | 22.6 | 69.8 | 68.2 | 68.6 | 59.0 | 38.2 |
| 2020 | 35.4 | 108.8 | 38.6 | 13.2 | 18.4 | 53.2 | 44.2 | 81.2 | 43.2 | 60.0 | 27.2 | 78.2 |
| 2021 | 52.4 | 41.4 | 35.4 | 46.8 | 89.8 | 57.4 | 103.2 | 55.0 | 37.2 | 66.2 | 18.8 | 33.2 |
| 2022 | 44.0 | 90.0 | 15.4 | 30.8 | 52.6 | 79.4 | 33.6 | 22.4 | 83.0 | 32.4 | 53.8 | 53.6 |
| 2023 | 65.4 | 22.8 | 66.8 | 64.8 | 27.4 | 18.6 | 127.8 | 128.2 | 50.4 | 87.6 | 85.8 | 78.4 |
| 2024 | 56.8 | 68.4 | 29.6 | 79.8 | 67.8 | 60.8 | 112.4 | 45.2 | 70.2 | 51.2 | 57.2 | 48.6 |
| 2025 | 44.2 | 17.2 | 3.6 | 46.4 | 21.0 | 55.2 | 72.2 | 25.4 | 81.1 | 115.0 | 50.6 | 17.2 |
| 2026 | 39.6 | 54.0 | 34.8 | 8.6 | 51.4 | 71.0 | 22.6 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Jaar Neerslag
Klik op de legenda om jaren te (de)selecteren.
| mm | Jaarhoeveelheid |
|---|---|
| Meer jarig gemiddelde | 775.5 |
| 2008 | 819.5 |
| 2009 | 763.9 |
| 2010 | 738.7 |
| 2011 | 868.4 |
| 2012 | 841.8 |
| 2013 | 824.6 |
| 2014 | 788.3 |
| 2015 | 760.4 |
| 2016 | 600.2 |
| 2017 | 672.0 |
| 2018 | 488.0 |
| 2019 | 578.2 |
| 2020 | 616.4 |
| 2021 | 636.8 |
| 2022 | 591.0 |
| 2023 | 850.6 |
| 2024 | 748.0 |
| 2025 | 549.8 |
| 2026 | 284.2* |
| * Neerslagsom tot en met 16 Augustus |
| Neerslag dagen | > 0.0 mm | > 2.0 mm | > 5.0 mm | > 10.0 mm | > 20.0 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 202 | 101 | 51 | 19 | 8 |
| 2009 | 202 | 102 | 53 | 15 | 4 |
| 2010 | 188 | 85 | 45 | 20 | 6 |
| 2011 | 195 | 99 | 62 | 23 | 6 |
| 2012 | 208 | 109 | 55 | 22 | 5 |
| 2013 | 190 | 96 | 53 | 20 | 6 |
| 2014 | 182 | 91 | 52 | 21 | 5 |
| 2015 | 226 | 98 | 42 | 16 | 5 |
| 2016 | 212 | 80 | 35 | 13 | 1 |
| 2017 | 221 | 105 | 43 | 13 | 0 |
| 2018 | 160 | 66 | 28 | 10 | 3 |
| 2019 | 212 | 87 | 33 | 9 | 1 |
| 2020 | 197 | 88 | 34 | 11 | 0 |
| 2021 | 194 | 81 | 40 | 17 | 2 |
| 2022 | 176 | 70 | 36 | 16 | 2 |
| 2023 | 230 | 114 | 55 | 16 | 3 |
| 2024 | 221 | 104 | 49 | 14 | 1 |
| 2025 | 174 | 63 | 34 | 15 | 2 |
| 2026 | 104 | 45 | 15 | 4 | 0 |