Oktober 2015
Klik in de legenda om meetwaardes aan of uit te zetten.
Historie Temperatuur
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Jaar |
Oktober 2015
Klik in de legenda om meetwaardes aan of uit te zetten.
| Gegevens van de maand Oktober 2015 | Max temperatuur: 19.0 °C | Min temperatuur: 1.1 °C |
Maand Temperaturen
Klik op de legenda om jaren te (de)selecteren.
| °C | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meer jarig gemiddelde: | 1.8 | 1.6 | 4.9 | 7.6 | 12.3 | 14.4 | 16.3 | 16.5 | 13.8 | 10.7 | 5.9 | 3.2 |
| 2008 | 6.6 | 4.2 | 4.8 | 8.8 | 17.1 | 18.9 | 19.7 | 17.9 | 13,5 | 9.2 | 6.1 | 1.6 |
| 2009 | 0.2 | 2.6 | 5.4 | 13.1 | 15.2 | 17.1 | 19.5 | 19.3 | 14.6 | 9.0 | 8.5 | 1.5 |
| 2010 | -1.5 | 0.7 | 5.4 | 9.6 | 11.0 | 17.7 | 21.7 | 16.8 | 13.0 | 9.6 | 4.8 | -2.7 |
| 2011 | 2.3 | 3.2 | 5.1 | 13.2 | 14.4 | 17.1 | 16.5 | 17.2 | 15.5 | 10.5 | 5.7 | 5.0 |
| 2012 | 3.4 | 0.5 | 7.8 | 8.4 | 15.1 | 15.4 | 17.9 | 18.8 | 13.7 | 9.7 | 6.2 | 3.7 |
| 2013 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 8.2 | 12.2 | 15.8 | 19.7 | 18.6 | 13.9 | 11.6 | 6.1 | 5.2 |
| 2014 | 3.9 | 5.7 | 7.9 | 12.6 | 13.5 | 16.7 | 20.9 | 16.5 | 16.4 | 13.2 | 7.9 | 4.3 |
| 2015 | 3.7 | 3.2 | 6.3 | 9.0 | 12.4 | 15.7 | 18.7 | 19.2 | 14.0 | 10.0 | 9.2 | 9.2 |
| 2016 | 3.2 | 4.0 | 5.4 | 8.8 | 15.3 | 17.7 | 18.5 | 18.3 | 18.2 | 9.8 | 5.1 | 4.6 |
| 2017 | 0.9 | 4.4 | 8.8 | 9.3 | 16.2 | 18.2 | 18.0 | 17.6 | 13.9 | 12.5 | 6.6 | 4.1 |
| 2018 | 4.7 | 0.2 | 4.5 | 12.8 | 17.5 | 17.8 | 21.3 | 19.3 | 15.4 | 11.9 | 6.5 | 5.7 |
| 2019 | 3.0 | 5.9 | 7.9 | 11.3 | 12.6 | 19.4 | 19.4 | 19.0 | 14.5 | 11.4 | 5.9 | 5.2 |
| 2020 | 5.6 | 6.4 | 6.8 | 11.5 | 13.2 | 18.2 | 16.9 | 20.6 | 14.9 | 11.0 | 8.0 | 5.3 |
| 2021 | 2.7 | 3.5 | 6.5 | 7.0 | 11.3 | 18.8 | 18.5 | 17.0 | 15.8 | 11.1 | 7.0 | 4.4 |
| 2022 | 5.0 | 6.1 | 7.5 | 9.4 | 14.8 | 17.7 | 18.7 | 20.8 | 14.6 | 13.4 | 8.0 | 3.5 |
| 2023 | 5.3 | 5.5 | 6.8 | 9.4 | 14.2 | 20.0 | 18.6 | 18.2 | 18.0 | 12.6 | 7.1 | 5.2 |
| 2024 | 3.3 | 7.8 | 9.0 | 11.2 | 17.6 | 16.9 | 18.8 | 20.0 | 16.3 | 12.2 | 6.7 | 5.7 |
| 2025 | 3.2 | 3.7 | 7.7 | 11.9 | 14.6 | 18.4 | 19.2 | 18.9 | 15.4 | 11.7 | 7.3 | 5.7 |
| 2026 | 1.3 | 3.9 | 8.3 | 10.9 | 15.4 | 19.6 | 19.7 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Jaar Temperaturen
Klik op de legenda om jaren te (de)selecteren.
| °C | Gem temperatuur | Gem jaar temperatuur |
|---|---|---|
| Meer jarig gemiddelde | (t/m 16 Augustus) | (volledig jaar) |
| 2008 | 12.4 | 10.9 |
| 2009 | 11.3 | 10.5 |
| 2010 | 10 | 8.7 |
| 2011 | 11.1 | 10.6 |
| 2012 | 10.8 | 10.2 |
| 2013 | 9.6 | 9.6 |
| 2014 | 12.5 | 11.9 |
| 2015 | 11.1 | 11.0 |
| 2016 | 11.4 | 10.7 |
| 2017 | 11.7 | 10.9 |
| 2018 | 12.4 | 11.5 |
| 2019 | 12.4 | 11.3 |
| 2020 | 12.4 | 11.5 |
| 2021 | 10.8 | 10.3 |
| 2022 | 12.6 | 11.6 |
| 2023 | 12.4 | 11.9 |
| 2024 | 13.2 | 12.2 |
| 2025 | 12.3 | 11.5 |
| 2026 | 12.0 | 12.0* |
| * Gemiddelde temperatuur vanaf 1 januari tot en met 16 Augustus |
| ijsdagen | koude dagen | koele dagen | warme dagen | zomer dagen | hete dagen | min temp | max temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Tmax < 0°C) | (Tmin < 0°C) | (Tmax < 10°C) | (Tmax >=20°C) | (Tmax >=25°C) | (Tmax >=30°C) | C | C | |
| 2008 | 3 | 54 | 105 | 123 | 55 | 13 | -9.5 | 36.1 |
| 2009 | 13 | 66 | 122 | 124 | 49 | 8 | -10.8 | 34.3 |
| 2010 | 35 | 99 | 140 | 88 | 30 | 12 | -12.0 | 35.0 |
| 2011 | 4 | 49 | 120 | 91 | 19 | 2 | -7.7 | 33.9 |
| 2012 | 14 | 46 | 130 | 78 | 30 | 3 | -14.4 | 34.6 |
| 2013 | 16 | 66 | 147 | 85 | 26 | 6 | -7.7 | 35.1 |
| 2014 | 1 | 15 | 85 | 108 | 34 | 3 | -4.7 | 34.8 |
| 2015 | 1 | 24 | 102 | 70 | 26 | 6 | -4.4 | 36.8 |
| 2016 | 3 | 50 | 129 | 124 | 43 | 6 | -6.4 | 33.2 |
| 2017 | 7 | 32 | 104 | 108 | 30 | 8 | -6.7 | 32.4 |
| 2018 | 3 | 47 | 119 | 135 | 75 | 15 | -8.7 | 36.4 |
| 2019 | 2 | 26 | 109 | 112 | 34 | 15 | -6.7 | 38.6 |
| 2020 | 0 | 11 | 94 | 101 | 33 | 9 | -2.7 | 33.8 |
| 2021 | 8 | 48 | 114 | 94 | 23 | 2 | -10.5 | 33.1 |
| 2022 | 5 | 29 | 98 | 113 | 38 | 12 | -7.3 | 35.7 |
| 2023 | 0 | 30 | 93 | 124 | 44 | 5 | -3.9 | 33.2 |
| 2024 | 2 | 18 | 87 | 125 | 44 | 4 | -6.8 | 33.7 |
| 2025 | 3 | 49 | 93 | 113 | 35 | 9 | -6.1 | 35.3 |
| 2026 | 6 | 36 | 52 | 85 | 43 | 14 | -8.8 | 35.8 |